CIRCUITO CURITIBANO DE XADREZ ESCOLAR

ETAPA 1 – PREFEITURA DE CURITIBA – SMEL

FEDERAÇÃO DE XADREZ DO PARANÁ

24/04/2010 – RUA DA CIDADANIA DO CARMO

437 JOGADORES! 13 CATEGORIAS!

RESULTADOS FINAIS POR CATEGORIA

 

EDUCAÇÃO INFANTIL e 1° ANO

RESULTADO FINAL

Col.   Nome do Jogador          Cat. Escola                  Pontos M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins

 

  1    Marcos Junior Fraposo   1ANO  EM CEI DOUTEL DE ANDRADE 5.5      15.5  21.0 19.75   19.0    5

  2    Vinícius H. Floriano    1ANO  CEI CURITIBA ANO 300     4.5      15.5  24.0 14.25   17.5    2

  3    Victoria C. Portela     1ANO  EM CEI DOUTEL DE ANDRADE 4.0      12.0  17.5 10.00   16.5    3

  4    Guilherme A. Batistão   1ANO  EM CEI DOUTEL DE ANDRADE 4.0      10.5  16.0  7.00   14.0    4

  5    Artur Saqueto Coelho    EDIN  EM GUILHERME BRAGA SOB.  4.0      10.0  15.5  7.50   12.0    3

  6    Tabata Kauyza Do Carmo  1ANO  EM CEI DOUTEL DE ANDRADE 3.5      13.0  18.5  9.50   13.0    2

  7    Felipe Ortiz De Almeida 1ANO  CEI P. LAURO ESMANHOTO   3.5      12.0  18.5  5.25   12.0    3

  8    Davi Souza Dos Santos   1ANO  EM MONS. BOLESLAU FALARZ 3.5      11.0  15.0  5.75   12.5    3

  9    Isabelle Platner Silva  1ANO  EM CEI DOUTEL DE ANDRADE 2.0      13.5  19.0  0.00    8.0    1

 10    Nyccolas Ribeiro Faria  1ANO  CEI P. LAURO ESMANHOTO   2.0      11.5  15.5  1.50    7.0    2

 11    Stephane A. Franco      1ANO  EM CEI DOUTEL DE ANDRADE 1.5      14.5  20.5  2.00    5.5    0

 12    Lucas F. Chang Alegre   1ANO  CEI CURITIBA ANO 300     0.0      13.5  19.0  0.00    0.0    0

 13    Paulo Muraro Ferreira   1ANO  CE SEN. MANOEL GUIMARÃES 0.0       5.0   5.0  0.00    0.0    0

2° ANO

RESULTADO FINAL

Col.   Nome do Jogador           Escola                 Pontos M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins
 
  1    Mickael Amaral Bimbatti   CEI CURITIBA ANO 300     5.5      15.0  22.5 20.75   19.0    5
  2    Matheus F. Dos S. Cruz    CEI CURITIBA ANO 300     5.0      13.5  21.0 15.50   19.0    5
  3    Maria Eduarda Rodrigues   CEI CURITIBA ANO 300     4.5      15.0  22.0 15.75   17.0    4
  4    Rodrigo Cassol            EM GUILHERME BRAGA SOB.  4.0      13.0  20.0 11.00   14.0    4
  5    Mytsrael De Mello         CEI CURITIBA ANO 300     4.0      13.0  20.0 10.50   14.0    4
  6    Arthur Carneiro Lobo      EM RAUL GELBECK          4.0      12.0  18.5 10.50   11.0    4
  7    Jhonny Alysson Lopes      EM SIDÔNIO MURALHA       3.5      16.5  25.0 13.00   13.5    3
  8    Teodoro Franco Lopes      EM DITMAR BREPOHL        3.5      14.0  22.5  8.00   14.5    2
  9    Lucas Harchulhach         AVULSO                   3.5      11.5  17.0  9.00   12.5    3
 10    Arthur H. Gonçalves       CEI P. LAURO ESMANHOTO   3.0      13.0  17.0  6.50   12.0    2
 11    Joziel R. Gonçalves       EM DITMAR BREPOHL        3.0      12.5  19.0  7.75   13.5    2
 12    Vinicius Malinos Ki       EM SANTA AGDA            3.0      11.5  16.5  7.75   11.0    2
 13    Gustavo Martins Jesus     CEI P. LAURO ESMANHOTO   3.0      11.0  15.0  4.00    7.0    3
 14    Jade Franco Santos        EM DITMAR BREPOHL        3.0      10.0  17.0  6.50   10.0    3
 15    Gabriellle B. R. Silva    EM GUILHERME BRAGA SOB.  3.0       9.5  15.0  6.25   12.0    1
 16    Andrey B. Alves Ribeiro   CEI P. LAURO ESMANHOTO   2.5      13.5  17.5  4.50    9.5    2
 17    Eduarda Cristini Alves    CEI P. LAURO ESMANHOTO   2.5      10.0  15.5  2.75    5.0    2
 18    Juliana Batista           EM PARANAGUÁ             2.5       9.0  14.5  4.75    6.0    2
 19    Bruna Leticia S. Pastiuk  CEI P. LAURO ESMANHOTO   2.0      12.0  18.5  3.50    8.0    2
 20    Monica Ap. Gonçalves      EM CEI DOUTEL DE ANDRADE 2.0      12.0  17.5  4.75    8.0    1
 21    Nedley Ribeiro De Faria   CEI P. LAURO ESMANHOTO   2.0       9.0  12.0  1.50    4.0    2
 22    Akemi Inoue               EM PARANAGUÁ             1.5      10.5  14.5  1.50    4.5    1
 23    Allana Vitoria Nascimento CEI P. LAURO ESMANHOTO   1.5      10.0  16.5  3.50    7.0    1
 24    Maryana Sampaio           EM CEI DOUTEL DE ANDRADE 0.0      10.0  14.5  0.00    0.0    0

3° ANO

RESULTADO FINAL

Col.   Nome do Jogador           Escola                 Pontos M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins
 
  1    Silas Melos Dos Santos    EM M. LOURDES PEGORARO   6.0      15.0  21.5 22.00   21.0    6
  2    Matheus G. Mello Alves    CEI CURITIBA ANO 300     5.0      18.0  25.5 19.50   20.0    5
  3    Lucas Guimarães Boiron    EM SIDÔNIO MURALHA       5.0      14.0  20.0 16.50   15.0    5
  4    Lucas Pinheiro Reis       EM GUILHERME BRAGA SOB.  5.0      13.0  20.5 16.00   18.0    5
  5    Oliver Mateus De Paula Mo EM M. LOURDES PEGORARO   4.5      15.5  22.5 15.75   18.5    4
  6    Gustavo Esmanhoto Bareta  CIESC SAGRADO CORAÇÃO    4.5      13.5  19.5 14.25   16.5    4
  7    Bruno Capote              COL. CAMPO MOURÃO        4.5      12.0  16.5 11.75   14.5    4
  8    Caleb Carvalho Neves      CEI CURITIBA ANO 300     4.0      17.5  26.0 15.00   15.0    4
  9    Hanz Chang Klaumann       CEI CURITIBA ANO 300     4.0      13.5  21.5 11.00   15.0    4
 10    Giovanna R. Paula         EM CEI DOUTEL DE ANDRADE 4.0      13.0  18.0 10.00   12.0    4
 11    Thais Polly               CEI P. LAURO ESMANHOTO   4.0      12.5  18.5 10.00   13.0    4
 12    Guilherme Henrique Ducati EM SANTA ÁGUEDA          4.0      12.0  19.0 10.00   13.0    4
 13    Maria Eduarda Floriano    CEI CURITIBA ANO 300     4.0      11.5  18.0 10.00   14.0    4
 14    Maria Luiza Hermann       COL. MARISTA PR          3.5      16.0  24.0 11.25   15.5    3
 15    André Bertoldi            CIESC SAGRADO CORAÇÃO    3.5      15.0  22.5 11.25   11.5    3
 16    Matheus Benato            CIESC SAGRADO CORAÇÃO    3.5      13.5  19.0 10.50   14.5    3
 17    Matheus Felippe Ramos     CIESC SAGRADO CORAÇÃO    3.5      12.0  18.0  7.75   15.5    3
 18    Gabriel Luis Teter Moreir EM PRES. PEDROSA         3.0      13.0  20.0  9.25   13.0    2
 19    Samuel Serhard Anjos      COL. CAMPO MOURÃO        3.0      13.0  19.0  8.00   12.0    3
 20    Camila Dos Santos Ferrero ESCOLA ATUAÇÃO           3.0      13.0  19.0  5.25    9.0    1
 21    Thiago Ortiz De Almeida   CEI P. LAURO ESMANHOTO   3.0      12.5  19.5  7.00   14.0    3
 22    Matheus Luis De Oliveira  AVULSO                   3.0      11.5  17.5  2.00   11.0    2
 23    André Luis Marques Campos EM PROF. MARIA A. JOUVE  3.0      11.0  17.0  6.00   10.0    3
 24    Carlos Alexandre Da Silva CEI ERICO VERISSIMO      3.0      11.0  16.5  7.50    9.0    3
 25    Erick Lopes De Oliveira   EM CEI DOUTEL DE ANDRADE 3.0      10.5  15.5  7.50   12.0    2
 26    Richard Alexandro Gomes   CASA DO PIA              3.0      10.0  14.0  5.50   11.0    3
 27    Barbara Andressa Delfes   CAIC CÂNDIDO PORTINARI   2.5      13.0  20.0  5.50    9.5    2
 28    Felipe Bolincenha Graf    COL. NS DA ASSUNÇÃO      2.5      12.0  18.5  3.75    9.5    1
 29    Camile Marques De Miranda EM PROF. MARIA A. JOUVE  2.5      12.0  17.0  3.25    9.5    1
 30    Vitor Marins De Andrade   COL. CAMPO MOURÃO        2.5      11.0  17.0  5.75    8.0    1
 31    Pedro Romão Guimarães     COL. CAMPO MOURÃO        2.5      10.5  16.0  4.00   10.0    0
 32    Bruno Balla               COL. CAMPO MOURÃO        2.5      10.0  14.5  5.25    7.5    1
 33    Matheus A. Gonçalves      COL. CAMPO MOURÃO        2.5       9.5  13.5  5.00    9.0    1
 34    Luan Alexandre Bastos     EM PROF. MARIA A. JOUVE  2.5       8.5  12.0  4.25    7.0    2
 35    Aucio De A. Lemos Neto    EM CEI DOUTEL DE ANDRADE 2.0      12.0  18.0  4.50    4.0    2
 36    Giovana Ribeiro De Azeved CEI P. LAURO ESMANHOTO   2.0      10.0  17.5  2.00    9.0    1
 37    Eduardo G. Augusto Vieira CEI P. LAURO ESMANHOTO   2.0      10.0  16.0  4.00    5.5    1
 38    Matheus Menegon Silva     EM PRES. PEDROSA         2.0      10.0  14.5  2.00    5.5    0
 39    Carlos Henrique Da Silva  EM PRO MURAR BARIGUI     2.0       9.5  16.0  2.00    7.5    0
 40    Gleison O. Nogueira       EM GUILHERME BRAGA SOB.  2.0       8.0  12.0  3.50    5.5    1
 41    Letícia Chemin            EM PARANAGUÁ             2.0       8.0  11.0  2.50    5.0    2
 42    Lucas Angel De Melo       EM PROF. MARIA A. JOUVE  1.5      11.5  17.5  0.75    6.5    0
 43    Eduardo D. Vechia Ono     COL. CAMPO MOURÃO        1.5      10.5  16.0  0.75    2.0    0
 44    Emily De Miranda          COL. CAMPO MOURÃO        1.5      10.0  16.0  2.75    4.0    0
 45    Cesar Oscar V. Neto       COL. CAMPO MOURÃO        1.0      11.5  17.5  0.00    6.0    0
 46    Juan Schott               EM GUILHERME BRAGA       0.0       4.5   4.5  0.00    0.0    0
 47    Gustavo Esmanhoto Pareta  CIESC                    0.0       3.0   3.0  0.00    0.0    0

4° ANO

RESULTADO FINAL

Col.   Nome do Jogador           Escola                  Pontos M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins
 
  1    Geovanni S. R. Chaves     EM SIDÔNIO MURALHA        6.0      14.0  21.0 21.00   21.0    6
  2    Matheus V. Maciel Costa   CEI CURITIBA ANO 300      5.0      17.5  25.5 20.50   19.0    5
  3    Gabriel Da Rosa S. Pires  CEI CURITIBA ANO 300      5.0      15.0  23.0 17.00   20.0    5
  4    José Ricardo Senra        EM M. LOURDES PEGORARO    5.0      14.0  21.0 17.00   17.0    5
  5    Gabriel Barbieri          CEI P. LAURO ESMANHOTO    5.0      13.5  19.5 14.50   16.0    5
  6    Loriane Lopes Camargo     EM SIDÔNIO MURALHA        5.0      13.0  19.5 15.50   18.0    5
  7    Deivyd Gimenez            CEI CURITIBA ANO 300      4.5      15.5  22.5 15.25   17.5    4
  8    Gabriel Felipe S. De Oliv EM M. LOURDES PEGORARO    4.5      13.0  19.5 13.25   16.5    4
  9    Mateus Simione Bittencour BOM JESUS DA ALDEIA       4.0      19.0  28.0 17.00   18.0    4
 10    Ana Paula Nascimento      EM PARANAGUÁ              4.0      16.5  25.0 14.00   17.0    4
 11    Jéssica Rodrigues         EM M. LOURDES PEGORARO    4.0      15.0  22.5 14.00   15.0    4
 12    Gabriel D. Ferreira       EM GUILHERME BRAGA        4.0      14.5  22.5 13.00   16.0    4
 13    Weslley Ryska De França   EM M. LOURDES PEGORARO    4.0      14.0  22.0 13.00   13.0    4
 14    Cleverson Dos Santos      EM M. LOURDES PEGORARO    4.0      14.0  22.0 11.00   16.0    4
 15    Bruno De P. Vieira Brasil COLÉGIO BOM JESUS         4.0      14.0  20.5 12.00   14.0    4
 16    Andressa F. Stopa         EM GUILHERME BRAGA SOB.   4.0      14.0  20.5 10.50   14.0    4
 17    Matheus Oro De Vigna      EM CEI DOUTEL DE ANDRADE  4.0      12.5  19.0 11.75   13.5    3
 18    Felipe Sgobler            CN NSA ASSUNÇÃO           4.0      12.0  18.5  9.50   14.0    4
 19    Kassia Pereira Dos Santos EM M. LOURDES PEGORARO    4.0      12.0  18.0 10.00   11.0    4
 20    Eduardo F. Samy Silva     EM SANTA ÁGUEDA           4.0      11.0  18.0 10.00   13.0    3
 21    Julia V. T. M. De Morais  EM PROF. LEONEL MORO      3.5      10.5  16.5  8.50   11.0    3
 22    Eduardo A. Cardoso        CEI P. LAURO ESMANHOTO    3.0      14.5  21.5  7.50   13.0    3
 23    Caio Vinicius O. Ferreira EM NOVA ESPERANÇA         3.0      14.0  21.5  8.75   12.5    2
 24    Letícia Faria Maschio     EM SANTA ÁGUEDA           3.0      13.5  20.0  7.50   12.0    3
 25    Matheus Gomes Guimarães   EM SANTA ÁGUEDA           3.0      13.0  20.5  8.50   11.0    3
 26    Ulisses Saqueto Coelho    EM GUILHERME BRAGA SOB.   3.0      13.0  19.5  8.00   12.0    3
 27    Vitória Teixeira Mazzo    CEI CURITIBA ANO 300      3.0      13.0  19.5  6.50   12.0    3
 28    Luan Martins Lima         EM NOVA ESPERANÇA         3.0      12.5  18.5  8.00    9.5    2
 29    Fernanda R. De Paula      EM CEI DOUTEL DE ANDRADE  3.0      12.5  18.5  7.50   13.0    3
 30    Eduardo De Andrade        EM PRES. PEDROSA          3.0      12.5  18.5  5.50   10.0    3
 31    Anna Claudia R. Souza     EM GUILHERME BRAGA SOB.   3.0      12.0  18.0  8.25   10.5    2
 32    Gregory A. De Macena      EM CEI DOUTEL DE ANDRADE  3.0      12.0  18.0  7.00   10.0    3
 33    Guilherme T. Fernandes    ESC. PIRÂMIDE DO SABER    3.0      11.0  17.0  6.00   11.0    3
 34    Rubens Secreto Junior     EM NOVA ESPERANÇA         3.0      11.0  16.5  5.50    9.0    3
 35    Lara C. Gonçalves         EM PROF. MARIA A. JOUVE   3.0      11.0  16.0  5.00   11.0    3
 36    Daiane Berti              EM SANTA ÁGUEDA           3.0      10.5  16.5  7.25    9.5    2
 37    Vinícius Waltrick         EM PROF. MARIA A. JOUVE   3.0      10.0  15.0  5.25    7.5    2
 38    Joao Guilherme            EM ERICO VERISSIMO        3.0       9.5  15.0  6.50    8.0    3
 39    Luciana Da Silva Machado  CEI CURITIBA ANO 300      3.0       8.5  13.0  3.50    6.0    3
 40    Marcelo H. Vieira Grossi  CAIC CÂNDIDO PORTINARI    2.5      12.5  17.5  6.00   11.0    1
 41    Brendon G. Ventura Valomi EM M. LOURDES PEGORARO    2.5      11.5  19.0  6.75    7.5    2
 42    Luiz Henrique Fernando    EM NOVA ESPERANÇA         2.5      11.5  17.0  5.75    8.5    1
 43    Núbia Ribeiro De Faria    CEI P. LAURO ESMANHOTO    2.5      11.0  17.0  4.75    8.5    2
 44    Eduardo Da S. Brites      EM PROF. LEONEL MORO      2.5       9.5  14.0  3.25    6.5    2
 45    Lariana O. Gomes          EM PROF. LEONEL MORO      2.5       8.5  14.0  4.50    6.5    1
 46    Rian Caio Edling          EM CEI DOUTEL DE ANDRADE  2.0      13.5  20.0  3.75    8.5    1
 47    Pedro Henrique Morais     CIESC SAGRADO CORAÇÃO     2.0      13.0  19.5  3.50    9.0    2
 48    Matheus Armelin Oliveira  EM SANTA ÁGUEDA           2.0      13.0  19.0  4.50    8.0    2
 49    Allan Gomes Dos Santos    CEI ERICO VERISSIMO       2.0      12.5  19.0  4.75    9.5    1
 50    Thainá A. Freitas Pinto   EM M. LOURDES PEGORARO    2.0      11.5  17.5  4.75    6.5    1
 51    Pedro Vitor Perez         EM PRESIDENTE PEDROSA     2.0      10.5  17.0  1.50    7.0    2
 52    Rafael Luis Pomponio      EM PRES. PEDROSA          2.0      10.5  16.0  3.25    6.5    1
 53    Nathan Henrique Oliveira  EM PRES. PEDROSA          2.0      10.0  15.0  3.00    4.0    1
 54    Nicole P. Vieira          EM PROF. LEONEL MORO      2.0       9.5  15.0  2.75    7.5    1
 55    Juan Schott               EM GUILHERME BRAGA SOB.   2.0       9.0  13.5  1.50    6.0    2
 56    Israel Bentz Marinho      EM PRES. PEDROSA          2.0       9.0  13.0  3.00    4.0    1
 57    Gabriela Santos Hoernig   EM CEI DOUTEL DE ANDRADE  1.5       9.0  13.5  1.50    7.0    1
 58    Guilherme De Melo Souza   EM NILTON BORGES DOS REIS 1.5       8.5  12.0  1.25    5.5    1
 59    Larissa Camargo           EM PARANAGUÁ              1.5       8.0  12.5  1.50    4.0    0
 60    Vanessa Ribeiro           EM ERICO VERISSIMO        1.0       9.0  12.5  1.00    2.5    0
 61    Eric Gomes De Oliveira    EM PRES. PEDROSA          1.0       8.5  12.5  1.00    4.0    1
 62    Nurah Kallil Catine       ESCOLA TRADIÇÃO           1.0       8.0  13.5  0.50    3.0    1
 63    Renan Ceriotti Gasellmann EM PRES. PEDROSA          0.5       7.0  10.5  0.50    0.5    0
 64    Kenny L.  Trombeta        EM PROF. MARIA A. JOUVE   0.5       6.0   8.5  0.75    0.5    0

4a SÉRIE

RESULTADO FINAL

Col.   Nome do Jogador           Escola                 Pontos M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins
 
  1    Caroline T. Duarte        EM GUILHERME BRAGA SOB.  6.0      15.5  23.5 24.00   21.0    6
  2    Felipe Salles             CEI CURITIBA ANOS 300    5.0      16.0  24.5 15.50   20.0    4
  3    Luiz Henrique Lopes Silva EM PROF. MARIA A. JOUVE  5.0      15.5  23.0 20.00   18.0    5
  4    Jenifer Tavares Duarte    EM GUILHERME BRAGA SOB.  5.0      15.5  20.5 18.00   16.0    5
  5    Gustavo José S. Quadros   EM M. LOURDES PEGORARO   5.0      15.0  23.0 18.75   18.5    4
  6    Hevelyn Lombardi Pedro    CEI CURITIBA ANO 300     5.0      15.0  23.0 18.50   18.0    4
  7    Eduardo Souza Borri       CIESC SAGRADO CORAÇÃO    5.0      14.5  21.0 16.50   19.0    5
  8    Beatriz Marques Metzger   EM SIDÔNIO MURALHA       5.0      14.0  21.0 17.00   16.0    5
  9    Lucas Do Prado Q. Leite   CEI CURITIBA ANO 300     5.0      14.0  21.0 15.00   18.0    5
 10    Richard V. Pires Ferreira CEI CURITIBA ANO 300     5.0      13.5  19.0 15.00   17.0    5
 11    Gabriel Matias S. Santos  EM RACHEL GONÇALVES      4.5      14.5  21.5 15.25   14.0    4
 12    Vitor Siqueira P. Santos  EM RAUL GELBECK          4.5      12.5  19.0 12.00   14.0    4
 13    Raul Dybas Ramos          EM SANTA ÁGUEDA          4.5      12.5  18.0 10.75   13.0    4
 14    Leonardo N. Ferreira      CEI CURITIBA ANO 300     4.0      18.0  24.5 13.50   18.0    4
 15    Fernanda C. P. Coelho     EM CEI DOUTEL DE ANDRADE 4.0      16.5  24.0 14.00   17.0    4
 16    Samara De Mello Seixas    EM PRES. PEDROSA         4.0      16.0  23.5 14.00   16.0    3
 17    Bruno D. Ferreira         EM GUILHERME BRAGA SOB.  4.0      15.0  23.0 13.00   15.0    4
 18    Gustavo Kazuo T. Quintana AVULSO                   4.0      15.0  22.5 13.75   13.5    3
 19    Cleyton Alves Oliveira    EM RACHEL GONÇALVES      4.0      14.5  21.5 11.50   15.0    4
 20    Alisson Da Silva Halinski CEI CURITIBA ANO 300     4.0      14.0  21.5 11.50   14.0    4
 21    Edilson Rodrigues Silva   EM CEI DOUTEL DE ANDRADE 4.0      14.0  21.0  8.00   19.0    2
 22    Danilo Pereira Dos Santos CEL BAIRRO NOVO          4.0      13.5  21.0 12.50   12.0    3
 23    Vinicius Araújo Kluska    CIESC SAGRADO CORAÇÃO    4.0      13.5  21.0 12.00   15.0    4
 24    Priscila  Pereira Zamulak EM SANTA ÁGUEDA          4.0      13.5  20.5 13.00   16.0    4
 25    Mirislan Oliveira Silva   EM CEI DOUTEL DE ANDRADE 4.0      13.5  20.5 11.00   15.0    4
 26    Renan H. Campos Oliveira  EM RAUL GELBECK          4.0      13.0  20.0 13.00   12.0    4
 27    Ana Julia Batista         EM PARANAGUÁ             4.0      12.5  20.0  8.00   15.0    3
 28    Lucas Kochinski Silva     EM GUILHERME BRAGA SOB.  4.0      12.5  19.5  9.00   12.0    4
 29    Ian Carvalheiro           EM M. LOURDES PEGORARO   4.0      12.5  18.5 10.50   12.0    4
 30    Vinicius Borges Laube     EM PRES. PEDROSA         4.0      10.5  16.5 10.00   11.0    4
 31    Vinicius Machado          CIESC SAGRADO CORAÇÃO    3.5      18.0  24.5 12.50   16.0    3
 32    Vitoria Alves De Macena   EM CEI DOUTEL DE ANDRADE 3.5      13.0  20.0 11.00   15.0    3
 33    Israel Mauricio           EM ALVARO BORGES         3.5      13.0  20.0  9.75   13.0    3
 34    Mathias R. Prieto Lezcano EM PRES. PEDROSA         3.5      13.0  18.5  9.00   11.0    3
 35    Jhonathan A. Bosi         EM RACHEL GONÇALVES      3.5      12.0  18.5  9.75   12.0    3
 36    Marcos Bonon Carvalho     EM CEI DOUTEL DE ANDRADE 3.5      12.0  17.5  9.00   13.0    3
 37    Fernanda Ramos Savagim    CAIC CÂNDIDO PORTINARI   3.5      11.5  17.5  9.00   12.5    3
 38    Matheus Henrique Braga    EM PROF. MARIA A. JOUVE  3.5      11.0  17.5  8.00   11.5    3
 39    Vinicius Estegues Almeida EM PRES. PEDROSA         3.5      11.0  16.0  7.25   10.0    3
 40    Viviane Bonon Carvalho    EM CEI DOUTEL DE ANDRADE 3.5      10.5  17.0  6.75    9.5    3
 41    Alexandre Martins Santos  EM RAUL GELBECK          3.0      15.5  23.5  9.50   13.0    3
 42    Rafaela C. Pinho Lima     EM RAUL GELBECK          3.0      15.0  21.0  7.50   15.0    3
 43    Evelyn Marques Freitas    EM RACHEL GONÇALVES      3.0      13.5  19.0  5.00   10.0    2
 44    Marcio Walcir De Brito Jr EM M. LOURDES PEGORARO   3.0      13.0  20.5  6.00   14.0    3
 45    Jhonatan Lutes De Oliveir EM ERICO VERÍSSIMO       3.0      13.0  19.0  7.00   10.0    3
 46    John E. I. Paula          EM PROF. LEONEL MORO     3.0      13.0  18.5  6.50    9.0    3
 47    Alef Cabral Lima          EM GUILHERME BRAGA SOB.  3.0      12.5  19.5  9.00   10.0    3
 48    Rafael Hempel             EM ALVARO BORGES         3.0      12.5  18.0  5.50   13.0    3
 49    Lucas José Bento          EM ERICO VERÍSSIMO       3.0      12.0  18.5  6.00    9.0    3
 50    Gabriely  M. Silva Venânc CAIC CÂNDIDO PORTINARI   3.0      12.0  17.5  6.00    9.0    3
 51    Lucas De Souza Mileski    CAIC CÂNDIDO PORTINARI   3.0      12.0  17.5  5.00    9.0    3
 52    Eduardo Soares Da Silva   EM ALVARO BORGES         3.0      11.5  18.5  7.00   13.0    3
 53    Gustavo H. L. Ribeiro     EM RAUL GELBECK          3.0      11.0  17.5  6.00   13.0    3
 54    Gabriel L. De Souza       EM PROF. LEONEL MORO     3.0      10.5  16.0  6.00   10.0    3
 55    Evelyn C. I. Da Silva     EM PROF. LEONEL MORO     3.0       9.5  14.5  6.50    8.0    3
 56    Lucas Valdelino Lemes     EM NOVA ESPERANÇA        3.0       9.5  14.0  4.50   11.0    3
 57    Lucas Heymowski Ribas     EM ERICO VERÍSSIMO       3.0       9.0  14.0  5.00    8.0    3
 58    Jessica Emilyn Hemnning   EM NOVA ESPERANÇA        3.0       9.0  14.0  3.50    9.0    2
 59    José Pedro Lemes          EM PARANAGUÁ             3.0       9.0  13.0  4.50    7.0    3
 60    Mateus Bossolan Guilherme EM PROF. MARIA A. JOUVE  2.5      13.0  20.5  6.75    8.0    2
 61    Gustavo Silva Barossi     EM ALVARO BORGES         2.5      12.5  18.5  5.25   12.0    2
 62    Guilherme N. Da Silva     EM AUGUSTA JOUVE         2.5      12.5  18.0  7.75   10.0    2
 63    Leonardo Jordao           EM ALVARO BORGES         2.5      12.5  17.5  4.50    9.0    2
 64    Melina Amanda Vieira      EM PRES. PEDROSA         2.5      12.0  18.5  6.25    9.0    2
 65    Edilson Adão Neto         CASA DO PIA              2.5      12.0  18.0  7.25    9.0    2
 66    Lucas P. De Souza         EM PROF. LEONEL MORO     2.5      12.0  17.0  5.25    9.5    2
 67    Julia B. Chang Alegre     CEI CURITIBA ANO 300     2.5      11.5  17.5  4.75    7.5    2
 68    William Henrique Soares   EM ALVARO BORGES         2.5      11.5  17.5  4.25    8.0    1
 69    Heryck De Souza           EM RACHEL GONÇALVES      2.5      11.5  17.0  5.25   10.0    2
 70    Paola Ozório              EM PARANAGUÁ             2.5      10.5  15.5  4.25    7.0    2
 71    Herrison Thiago Silva     CEL SANTA RITA           2.5      10.5  15.5  3.75    6.0    2
 72    Maria Vitoria Dos Santos  EM RACHEL GONÇALVES      2.5      10.5  14.5  2.25    8.5    1
 73    Richard Matheus Leal Dos  EM ALVARO BORGES         2.5       9.0  13.5  4.25    7.0    2
 74    Eloize Cristina Teter Ama EM PRES. PEDROSA         2.5       9.0  13.0  4.75    5.5    2
 75    Caio Gabriel Alves        EM ERICO VERÍSSIMO       2.5       7.5  12.0  4.00    6.5    2
 76    Cristian Naldir Ferreira  EM CEI DOUTEL DE ANDRADE 2.0      13.0  19.5  5.00   10.0    2
 77    Vitor Daniel Alves Gomes  EM ALVARO BORGES         2.0      12.0  17.5  4.50    9.0    2
 78    Douglas Lutiani Galon     EM NOVA ESPERANÇA        2.0      12.0  16.0  1.00    7.0    1
 79    Miquéias A. Moreira Silva EM PROF. MARIA A. JOUVE  2.0      11.5  17.0  4.25   10.5    1
 80    Gabriel Kovalski          EM ALVARO BORGES         2.0      11.5  17.0  4.00    9.0    2
 81    Everson Do Nascimento     EM ALVARO BORGES         2.0      11.5  16.5  3.75   10.5    1
 82    Nathalia  Souza Wagner    EM RACHEL GONÇALVES      2.0      11.5  15.5  1.00    4.0    1
 83    Matheus Alexandre Bento   EM ERICO VERÍSSIMO       2.0      10.5  16.5  3.50    8.0    2
 84    Milena Fregoso Oliveira   EM NOVA ESPERANÇA        2.0       9.5  14.0  1.00    6.0    2
 85    Marilize Gonçalves Peruso EM PRES. PEDROSA         2.0       9.5  13.5  3.00    5.5    1
 86    Caleb Martins De Jesus    CEI LAURO ESMANHOTO      1.5      12.0  18.5  0.75    4.5    0
 87    Giovani Onofre Junior     EM PROF. MARIA A. JOUVE  1.5      10.5  16.0  0.75    5.0    0
 88    Raul Darif                EM ALVARO BORGES         1.5      10.5  15.5  3.25    6.5    1
 89    Augusto César De Almeida  EM PROF. MARIA A. JOUVE  1.5      10.5  15.5  1.75    6.0    1
 90    Isabella B. Dos Santos    EM PROF. MARIA A. JOUVE  1.5      10.0  15.5  2.25    4.0    1
 91    Douglas De Oliveira       CASA DO PIA              1.5      10.0  14.5  2.25    4.5    1
 92    Raphaela Balles Mattana   EM PROF. MARIA A. JOUVE  1.5      10.0  13.5  3.25    6.5    1
 93    Flavia Milani             EM PARANAGUÁ             1.5       8.5  13.5  3.00    6.0    0
 94    Saymon De Bonfim Pinto    CEI MONTEIRO LOBATO      1.5       8.5  12.5  2.25    3.5    0
 95    Helena Hélia C. De Carval EM M. LOURDES PEGORARO   1.5       8.0  13.5  1.25    2.0    1
 96    Ana Kassia Campos Miguel  EM PRES. PEDROSA         1.0      10.0  14.5  0.50    2.0    1
 97    Bruna A. F. Zeidan        EM PROF. LEONEL MORO     1.0       9.0  14.5  0.50    3.0    1
 98    Mayara Alana De A. Pires  CEI P. LAURO ESMANHOTO   1.0       5.5   8.5  0.50    2.5    0
 99    Angelo Magenasso Casten   EM ALVARO BORGES         0.5       9.0  14.0  0.50    2.0    0
 100   Geovana Santos Maçaneiro  CEL SANTA RITA           0.5       7.0  12.5  0.50    0.5    0
 101   Luana Krela Umbelino      COL. MARISTA PR          0.5       4.5   9.0  0.75    2.0    0
 102   Larissa Queiros Lima      EM ALVARO BORGES         0.0       3.5   3.5  0.00    0.0    0
