| Última Atualização: 2010-08-25 22:30:57 | |
| CONFIRMADO | F-Folder |
| PROVISÓRIO | R-Resultado |
| REALIZADO | Fo-Fotos |
| CANCELADO | Can - Cancelado |
| ACOLHENDO PROPOSTAS | Co - Cobertura |
| |
| INÍCIO | FIM | EVENTO | CIDADE/REGIONAL | ORGANIZADOR | ACOMPANHE |
| 03/set | 04/set | 2º Seminário Internacional e Torneio Aberto de Xadrez | Paranavaí | | F | | | |
| |
| SESC |
| 05/set | 07/set | Jogos Universitários do Paraná (01) Fase Estadual | Mandaguari - PR | FPDU/PRES | F | | | |
| 10/set | 19/set | Olimpíadas Escolares Brasileiras (12 a 14) (01) Fase Nacional | Fortaleza - CE | COB | | | | |
| 11/set | 11/set | Torneio Aberto contra o cancer | Londrina | SESC – Londrina | | | | |
| 11/set | 11/set | III Open SEMEL de Xadrez Escolar | Cascavel | Prefeitura | | | | |
| 12/set | 12/set | Campeonato Paranaense de Xadrez Rápido e Relâmpago | Ponta Grossa | Clube de Xadrez Ponta-Lagoa | F | Re | | |
| |
| Secretaria Municipal de Esportes e Recreação |
| |
| MacroFértil Fertilizantes |
| 15/set | 26/set | Jogos Estudantis da Primavera | Ponta Grossa | SER / PRES | | | | |
| 18/set | 18/set | Circuito Curitibano de Xadrez Escolar - CCXE 2010 - 5a Etapa | Curitiba | FEXPAR/CEX/SMEL/PRES | | | | |
| 17/set | 25/set | Jogos da Juventude do Paraná | (08) Fase Regional | PRES | | | | |
| 25/set | 25/set | 3a Etapa do Circuito de Xadrez Escolar do NRE Campo Mourão | Mamborê | Silvana | | | | |
| 08/out | 17/out | Jogos Abertos do Paraná (01) Fase Final | Maringá - PR | PRES | | | | |
| 09/out | 09/out | IV Open Victorio SEMEL de Xadrez Escolar | Cascavel | Prefeitura | | | | |
| 16/out | 16/out | Circuito Curitibano de Xadrez Escolar - CCXE 2010 - 6a Etapa | Curitiba | FEXPAR/CEX/SMEL/PRES | | | | |
| 16/out | 16/out | Especial dia da Criança – até 12 anos | Londrina | SESC – Londrina | | | | |
| 23/out | 24/out | Jogos Comerciários do Paraná - Regional | 4 regiões | SESC - Paraná | | | | |
| 23/out | 23/out | 4a Etapa do Circuito de Xadrez Escolar do NRE Campo Mourão | Peabiru | Silvana | | | | |
| 24/out | 24/out | 2a Etapa do Circuito Municipal de Xadrez Escolar | Cascavel | Prefeitura | | | | |
| 05/nov | 14/nov | Olimpíadas Universitárias Brasileiras (01) Fase Nacional | Blumenau - SC | CBDU | | | | |
| 05/nov | 13/nov | Campeonato Paranaense Absoluto de Xadrez Feminino e Absoluto | ACOLHENDO PROPOSTAS ATÉ 01 de Setembro | | | | |
| 06/nov | 06/nov | V Open FAG/COC SEMEL de Xadrez Escolar | Cascavel | Prefeitura | | | | |
| 13/nov | 13/nov | Memorial Aldo Renzo di Lorenzo | Londrina | SESC – Londrina | | | | |
| 14/nov | 14/nov | 5a Etapa do Circuito de Xadrez Escolar do NRE Campo Mourão | Campo Mourão | Silvana | | | | |
| 14/nov | 14/nov | 3a Etapa do Circuito Municipal de Xadrez Escolar | Cascavel | Prefeitura | | | | |
| 19/nov | 28/nov | Jogos da Juventude do Paraná (01) Fase Final | Foz do Iguaçu - PR | PRES | | | | |
| 28/nov | 28/nov | Campeonato Curitibano de Xadrez Rápido e Relâmpago | Curitiba | IEP | | | | |
| 03/dez | 12/dez | Olimpíadas Escolares Brasileiras (15 a 17) (01) Fase Nacional | Goiânia - GO | COB | | | | |
| 04/dez | 06/dez | Festival Nacional de Xadrez por Equipes - Semana da Engenharia | Curitiba - PR | IEP | | | | |
| 11/dez | 11/dez | Torneio Aberto beneficente de xadrez | Londrina | SESC – Londrina | | | | |
| 12/dez | 12/dez | 4a Etapa do Circuito Municipal de Xadrez Escolar | Cascavel | Prefeitura | | | | |
| 04/fev | 06/fev | Festival de Xadrez de Londrina | Londrina | Atmosfera Eventos | | | | |
| |
| Hotel Sumatra |